CK61100数控车床特点:
一、对加工对象的适应性强,适应模具等产品单件生产的特点,为模具的制造提供了合适的加工方法;
二、加工精度高,具有稳定的加工质量;
三、可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;
四、加工零件改变时,一般只需要更改数控程序可节省生产准备时间;
五、机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量;
六、机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;
CK61100数控车技术参数:
型号  | 单位  | CK61100  | |
 技术规格  | 床身大回转直径  | Mm  | 1000  | 
滑板上大回转直径  | Mm  | 660  | |
大加工长度  | Mm  | 1500/3000/6000  | |
床身宽度  | Mm  | 660  | |
 
 
 
 主轴  | 主轴传动形式  | 三档机械变速,变频无极调速  | |
主轴转速级数  | 无级  | ||
主轴转速范围  | r/min  | 18-600  | |
主轴端部结构  | C11  | ||
主轴孔前端锥度  | 公制140 1:20  | ||
主轴孔直径  | Mm  | 130  | |
主电机型号  | YVP180M-6-15KW  | ||
 
 
 进给系统  | 刀架大行程  | Mm  | X:530 Z:1200 1650 3100  | 
滚珠丝杠直径*螺距  | Mm  | X:3205 Z:6310  | |
快速移动进给  | Mm/min  | X:4000 Z:5000  | |
定位精度  | Mm  | X:0.025 Z:0.03  | |
重复定位精度  | Mm  | X:0.001Z:0.015  | |
工件加工精度  | IT6-IT7  | ||
工件表面粗糙度  | Ral.6  | ||
 尾座装置  | 尾座套筒直径  | Mm  | 100  | 
尾座套筒行程  | Mm  | 250  | |
尾座套筒锥孔锥度  | 莫氏6#  | ||
 刀架装置  | 标准配置  | 电动立式四工位刀架  | |
特殊选择配置  | 卧式六工位电动刀架  | ||
重复定位精度  | Mm  | 0.01  | |
刀杆截面  | Mm  | 35*35  | |
 控制系统  | 标准配置  | GSK980TDC  | |
选择配置  | KND,FANUC,西门子  | ||
伺服驱动电机  | X:X130SJT-M150B Z: X175SJT-M220B  | ||
外形尺寸  | 机床外观尺寸(长*宽*高)  | Mm  | 4750(5500) 1920*1800  | 
重量  | 机床净重  | kg  | 6000/8500/13500  | 


