CK6163数控车床特点:
一、对加工对象的适应性强,适应模具等产品单件生产的特点,为模具的制造提供了合适的加工方法;
二、加工精度高,具有稳定的加工质量;
三、可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;
四、加工零件改变时,一般只需要更改数控程序可节省生产准备时间;
五、机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量;
六、机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;
CK6163数控车床技术参数:
机床型号  | Item  | CK6163  | 
床身最大回转直径mm  | Swing over bed(mm)  | 630  | 
托板上最大回转直径mm  | Max rotative diameter on carriage(mm)  | 400  | 
最大加工长度mm  | Max processing length(mm)  | 1000/1500  | 
主轴传动形式  | Form of main transmission  | 三档机械变速,档内无极调速  | 
主轴转速级数  | Number of spindle speed  | 无极  | 
主轴转速r/min  | Spindle speed range(r/min)  | 25-850  | 
主轴头形式  | Spindle nose  | C11  | 
主轴孔前端锥度  | Taper of spindle hole  | 公制(metric system)120 1:20  | 
主轴通孔直径mm  | Through-hole diameter of spindle(mm)  | 105  | 
主电机功率KW  | Main motor power(kw)  | 11  | 
X/Z轴定位精度mm  | X/ZPositioning precision(mm)  | 0.025/0.03  | 
X/Z轴重复定位精度mm  | X/ZRepeatability precision(mm)  | 0.01/0.015  | 
工件加工精度  | Processing precision  | IT6-IT7  | 
工件表面粗糙度  | Rough degree of processing surface  | Ra1.6  | 
X快移速度mm/min  | X-axis rapid traverse rate(mm/min)  | 4000  | 
Z快移速度mm/min  | Z-axis rapid traverse rate (mm/min)  | 5000  | 
尾座套筒直径mm  | Dia.oftailstocksleeve(mm)  | 100  | 
尾座套筒内孔锥度  | Taper of tailstock sleve  | MT6#  | 
尾座套筒移动量mm  | Tailstock sleeve stroke(mm)  | 250  | 
刀架形式  | Type of tool carrier  | 电动立式四工位刀架  | 
滚珠丝杠直径*螺距(mm)  | Ball screw dia*thread pitch(mm)  | X:32*05 Z:50*10  | 
刀架最大行程X/Z(mm)  | Maximum travel of tool slide X/Z(mm)  | 500/1200,1650  | 
机床外形尺寸((L×W×H)mm  | L*W*H(mm)  | 3200(3700)*1820*1780  | 
机床重量Kg  | weight(kg)  | 3400/3700  | 


