XH2414草莓视频超污特点:
主要用于中、大型汽车冷冲压模具以及航空、航天工业,设备制造业精密复杂零件的多品种、中小批量加工。满足通常的铣、钻、攻、镗,内孔、外圆、平面、台阶、锥面、沟槽、和2D或3D复杂曲面的各类高温合金、钛合金、耐热合金、不锈钢、铸铁、铸钢等材料的铸锻件、毛坯件的粗、精加工。一次装夹即可实现工件的粗加工、半精加工及精加工。
XH2414草莓视频超污技术参数:
行 程  | X轴  | 3000mm  | 
Y轴  | 1700mm  | |
Z轴  | 750mm  | |
主轴端面至工作台  | 150-900mm  | |
过龙门宽度  | 1700mm  | |
进 给  | X轴快速移动  | 6m/min  | 
Y轴快速移动  | 8m/min  | |
Z轴快速移动  | 8m/min  | |
切削进给  | 1-4000mm/min  | |
工 作 台  | 工作台面积  | 1400×3000mm  | 
最大承重  | 6000Kg  | |
T型槽  | 7-28-160mm  | |
主 轴  | 主轴转速  | 50-6000r/min  | 
主轴锥孔  | BT50  | |
主电机功率  | 22KW  | |
进给电机(X/Y/Z)  | 40/40/40NM  | |
丝杠导轨  | X/Y/Z丝杠规格  | X:63×12 Y/Z:55×12  | 
XY轴导轨规格  | 55宽线轨  | |
Z轴导轨规格  | 矩型滑轨  | |
精 度  | 定位精度(X/Y/Z)  | 0.032/0.028/0.022mm  | 
重复定位精度(X/Y/Z)  | 0.015/0.014/0.012mm  | |
机床重量  | 机床重量(约)  | 28000Kg  | 
数控系统  | 数控系统可选配  | 


